miércoles

Tres F`s de SA

De a poco va apareciendo material del mundial en la web.
Aca les dejamos tres videos nuevitos de las F, ojala aparezcan de las desconocidas pronto!
abrazo






sábado

y ya van 7...

Hoy finalizo el Campeonato Mundial de F3a y por septima vez tenemos que decir que el campeón es Paysant Lerux, nuevamente con su YS pero esta vez volando su nuevo avión con mesita ratona incorporada, Galactic.
En el segundo puesto se encontró Testsudo Onda y en el tercer escalón Andrew Jesky.


Según nos comentaron y vimos por la red, el triplano de Mayr no arranco, algo increíble, tanto como su reacción, agarro los bártulos y se las tomo del concurso...
En la misma manga, Tetsudo metió dos maniobras de 0 que extrañamente solo vieron dos jueces, y pensar que cuando ven volar a uno que no tiene "nombre" le encuentran por todos lados donde descontar, y cuando vuela uno de los peso pesado, se obnubilan tanto que no ven los 0! jaja
Jason Shulman voló muy bien y mereció estar mas alto en el podio (según los que lo vieron)
Mazzuchelli voló muy bien, pero no se vio en los puntos y Silvestri rompió un avión en el aterrizaje por quedarce sin batas.

En algunas partes de la web comentaron que había gran indignación con los jueces, pero bueno, es algo que por lo visto no va a cambiar en ningún lado, hay muchos criterios diferentes y mucha "vista gorda", es una lastima tener que meterlo dentro de las "reglas del juego" no?

Por nuestra parte tenemos que decir que Argentina por equipos quedo en el puesto 13 debajo de Rusia. Felicitaciones para los chicos!

Seguramente nuestros muchachos nos contaran mas a su regreso, en este momento están en viaje.
Una nota de color es que en los cuatro primeros puestos del mundial hubo "Mano de obra" Argentina!
Jason voló con aviones de producción Argentina (Xurama y Mistery) y Andrew voló con el Proteus, que dibujo Mariano Gostanian, nada mal no?

Un abrazo y hasta la próxima!!































viernes

A un dia de saber quien es el mejor del mundo!

Hoy se dieron por finalizadas las mangas F, como era de esperar Onda, Paysant, Jesky estarían peleando las primeras posiciones, también Mazzucchelli, a muy pocos puntos demostrando que será un piloto a tener en cuenta.
Jason logro colarce entre los 10 con lo que podrá mañana volar las desconocidas en la gran final!
Lamentablemente Juan no pudo escalar mas y quedo en el pusto 15, pero sabemos que es un exelente resultado para este mundial!
El nivel sigue siendo muy alto, Onda logro arrebatarle la primer manga a CPLR y Jesky estuvo a solo 1,5 puntos! lo que demuestra que esto esta al rojo vivo!


Pto.Piloto
PaísTotalPreliminarP1P2
1PAYSANT-LE ROUXChristopheFRA20001000977.031000
2ONDATetsuoJPN1980.05980.051000963.93
3JESKYAndrewUSA1919.06943.29975.77908.63
4MAZZUCCHELLIMarcoITA1916.18948.09968.09825.93
5SUZUKIKojiJPN1890.88935.29955.59810.45
6MATTWolfgangLIE1890.32946.64943.68821.39
7SILVESTRISebastianoSMR1876.76958.08918.68918.18
8MAYRGerhardAUT1863.42946.52889.63916.9
9TRUMPPRobinGER1848.59953.23895.36877.33
10SHULMANJasonUSA1846.72903.69943.03806.4
11NURILALassiFIN1834.53920.17914.36821.09
12WICKIZERBrettUSA1822.23900.1922.13827.57
13ZEINERMarkusAUT1810.53917.59865.83892.94
14RUBINMarcSUI1809.59893.7915.89797.53
15ROMBAUTJuanESP1797.7901.2882.68896.5
16NORTHEASTChadCAN1789.45891.38898.07790.48
17DANKSAGMULLERHelmutAUT1781.32913.97867.35857.92
18TURPAUDFabienFRA1774.8879.27895.53794.92
19BENINCASAMarcoITA1762.9884.88869.65878.02
20ULSAMERGuntherGER1761.6884.22840.76877.37
21JUNDPirminSUI1750.01881.24868.78798.08
22HATTAHajimeJPN1743.82886.36857.46759.17
23SCHUMACHERRetoSUI1730.66893.16837.5825.46
24DUGMORERostonRSA1728.13880.37847.76791.5
25NIKLASSChristianGER1727.24889.34835.02837.9
26BURBAUDLoicFRA1706.92888.7180.6818.2
27RANNETSHAUSERPhilipGER1694.04883.55786.53810.49



 Mañana se volaran las dos desconocidas y se dara por finalizado el mundial
Aca les mostramos lo que tendrán que volar y algunas fotos del ready box de las F
la seguimos mañana!








Y aca el Extra ball!









miércoles

Las P son historia, vienen las F





que mejor que despedir las P con un video de CPLR, ya a esta altura podemos decir que hasta el avión es lindo no?

Bueno, después de cuatro vuelos, se dieron por concluidas las rondas Preliminares, Marcelo llego hasta el puesto 46, Facundo al 48 y Mariano al 50.
El dia de hoy fue muy ventoso, nos comentaba Mariano que se rompieron muchos aviones a la hora de aterrizar, hubo momentos de casi 40 km, lo que no es poca cosa, tal vez fue uno de los motivos que hizo que el ultimo vuelo no sea el mas puntuado, quien sabe
Lo cierto es que mañana comenzaran las rondas F, lideradas como todo el torneo por Le Roux, y seguramente habrá algunos cambios interesantes, veremos como sigue la cosa.
Por el momento es todo, los chicos Argentinos se tomaran el dia mañana para descansar y relajarse un poco, desde aca no tenemos mas que palabras de agradecimiento por haber realizado un papel tan honroso.
Mañana seguramente tendremos mas resúmenes e imágenes
un abrazo










martes

ocho minutos a matar o morir!!!

 
 
Ya pasaron 3 vuelos, ya es hora de definiciones.
Se empiezan a marcar las tendencias, pero no todo esta dicho aun, mañana será el ultimo día de vuelo de las Preliminares, para dar comienzo a las rondas F.
Como viene ocurriendo en la todos los mundiales de estar era moderna, CPLR marca el camino a seguir.
Seguido por Onda, Matt, Mazzuchelli, Jesky, y entre el puesto 10 y 14 aprox, nuestro amigo Juan Rombaut!
Como todos sabemos, es muy difícil decir en que puesto están a los pilotos, básicamente por un par de motivos que voy a tratar de explicar de la forma mas clara posible.
En primer lugar, tenemos que recordar que se debe descartar la peor manga de cada piloto, con lo que un vuelo estaría descontado, a esta altura, solo podríamos tomar dos vuelos por pilotos, si bien las cosas no cambiarían significativamente, hay algunos puestos que se modificarían, tampoco esta puesto el famoso TBL que, para explicarlo simple, "acomoda" las notas de los jueces que han tenido una desviación de mas del 30 % en una nota con respecto a la media de los demás jueces, con lo que seguramente habrá variacion en los puntos que vemos de cada vuelo, y en tercer lugar y por ultimo, los jueces no son los mismos, se cuenta con cuatro paneles de jueces que van rotando, con lo que los pilotos vuelan una P en cada panel, al ser humanos, no siempre van a ver las maniobras iguales y pueden tener diferentes parámetros, con lo que habrá paneles que puntuaran mas alto que otros, y otros que lo harán notablemente mas bajo, esto que a priori parece algo que puede perjudicar a alguno, no es tan así, ya que los pilotos pasan por todos los paneles, con lo que a todos les tocara pasar por los jueces "regalones" y los "tacaños".
De ahí que hasta el ultimo vuelo no se puede saber a ciencia cierta el resultado de los pilotos, solo podemos tener un panorama.
Luego de esta introducción, les voy a dejar dos plantillas, la primera con la suma total de los vuelos hasta hoy, sin tbl y sin descartes, y la segunda igual, pero con un descarte, es decir, tomando solo dos vuelos por piloto, y verán que hay algunas pequeñas variaciones en las posiciones.
 

Puesto Piloto   País Total P1 P2 P3 P4
1 PAYSANT-LE ROUX C FRA 1443.60 465.80 485.80 0.00 492.00
2 ONDA Tetsuo JPN 1398.20 452.40 0.00 472.20 473.60
3 MATT Wolfgang LIE 1369.40 0.00 464.60 433.40 471.40
4 SILVESTRI Sebastiano SMR 1354.40 449.40 0.00 455.40 449.60
5 MAZZUCCHELLI Marco ITA 1350.80 450.00 0.00 447.80 453.00
6 JESKY Andrew USA 1334.00 444.60 462.00 427.40 0.00
7 ZEINER Markus AUT 1327.60 427.60 450.20 0.00 449.80
8 SUZUKI Koji JPN 1327.60 428.60 0.00 452.00 447.00
9 TRUMPP Robin GER 1327.40 0.00 464.60 405.00 457.80
10 MAYR Gerhard AUT 1320.80 458.40 0.00 424.80 437.60
11 DANKSAGMULLER Helmut AUT 1300.40 433.20 450.80 416.40 0.00
12 ROMBAUT Juan ESP 1293.20 405.60 448.60 0.00 439.00
13 SHULMAN Jason USA 1285.00 429.00 439.20 416.80 0.00
14 WICKIZER Brett USA 1280.20 438.00 409.60 432.60 0.00
15 NIKLASS Christian GER 1274.80 0.00 431.60 407.80 435.40
16 TURPAUD Fabien FRA 1273.00 395.40 443.20 0.00 434.40
17 NORTHEAST Chad CAN 1269.80 404.80 432.20 0.00 432.80
18 NURILA Lassi FIN 1265.60 0.00 440.20 382.40 443.00
19 DIETRICH Lukas AUT 1264.00 0.00 432.40 402.60 429.00
20 SCHUMACHER Reto SUI 1262.60 0.00 445.40 407.00 410.20
21 HATTA Hajime JPN 1257.60 404.20 443.80 409.60 0.00
22 RUBIN Marc SUI 1255.20 430.80 450.40 374.00 0.00
23 STOCKWELL Andre RSA 1252.20 385.80 438.00 0.00 428.40
24 ULSAMER Gunther GER 1252.20 418.00 0.00 412.40 421.80
25 FREMMING Ola NOR 1243.60 397.60 437.60 0.00 408.40
26 BURBAUD Lo FRA 1241.80 415.00 0.00 398.80 428.00
27 DUGMORE Roston RSA 1238.60 428.00 424.80 385.80 0.00
28 JUND Pirmin SUI 1237.60 422.60 0.00 393.40 421.60
29 HOYLAND Matthew GBR 1235.80 386.80 437.20 0.00 411.80
30 BENINCASA Marco ITA 1234.20 411.40 0.00 416.80 406.00
31 SUZUKI Yuhei JPN 1231.60 0.00 430.60 389.80 411.20
32 ROHOVYI Yurii UKR 1228.80 404.60 417.40 0.00 406.80
33 PELLONI Daniele ITA 1226.20 418.20 0.00 397.00 411.00
34 ZAGITOV Dmitry RUS 1218.80 0.00 428.20 368.80 421.80
35 GEORGIADES Nicolas CYP 1215.00 396.80 408.40 0.00 409.80
36 HARRIS Christopher RSA 1214.40 397.00 0.00 406.00 411.40
37 HEINDEL Alex NOR 1213.60 408.40 0.00 406.60 398.60
38 BAILEY Matthew AUS 1210.40 389.80 416.80 0.00 403.80
39 RANNETSHAUSER Philip GER 1200.60 0.00 430.80 350.40 419.40
40 MARAIS Pierre RSA 1197.60 411.00 397.40 389.20 0.00
41 CHARIANDY Ethan CAN 1197.00 0.00 405.40 383.20 408.40
42 COLOMBO Marcelo ARG 1195.80 366.80 416.60 0.00 412.40
43 XUJUN Zhang CHN 1190.80 371.40 413.20 0.00 406.20
44 LEGA Arnando COL 1186.60 0.00 422.60 355.80 408.20
45 COPPEDE Facundo ARG 1182.40 372.80 420.20 389.40 0.00
46 CATON Kevin GBR 1181.80 0.00 417.20 372.00 392.60
47 SHEVIAKOV Alexey RUS 1176.40 404.60 405.80 366.00 0.00
48 AKIMOTO Michi CAN 1176.20 0.00 424.20 340.00 412.00
49 ZHENDI Huang CHN 1174.80 0.00 413.80 376.80 384.20
50 ORCHARD Glen AUS 1173.60 377.00 405.00 0.00 391.60
51 BUTUZOV Sergey UKR 1172.60 367.00 402.60 0.00 403.00
52 SZCZUR Joseph USA 1172.40 385.80 379.00 0.00 407.60
53 GOSTANIAN Mariano ARG 1168.00 390.80 0.00 393.40 383.80
54 UNDERWOOD Steve GBR 1157.40 0.00 403.20 360.80 393.40
55 ZHIYONG Duan CHN 1149.20 374.00 379.00 0.00 396.20
56 SILVA Carlos VEN 1135.20 399.20 362.20 373.80 0.00
57 YI HUNG Wei TPE 1135.00 387.60 367.00 0.00 380.40
58 GARLE Aaron AUS 1131.40 347.00 417.00 0.00 367.40
59 PARK Ji-Ho KOR 1127.00 381.80 406.80 338.40 0.00
60 CHESTER Shlomi ISR 1119.60 389.40 0.00 374.20 356.00
61 CHARIANDY Colin CAN 1115.60 0.00 419.20 328.40 368.00
62 CRAIGHEAD Ross NZL 1108.80 375.60 388.60 344.60 0.00
63 TRAVASSAROS Dennis AUS 1093.80 375.40 395.40 323.00 0.00
64 VISCONTI DOS SANTOS BRA 1092.20 343.20 387.40 0.00 361.60
65 LEE Jin-Young KOR 1076.80 0.00 405.40 314.40 357.00
66 SOLBERG Arnstein NOR 1073.40 352.60 387.80 333.00 0.00
67 MAKAROV Valerii UKR 1062.80 367.20 0.00 337.40 358.20
68 MARTINS Rui MOZ 1062.00 0.00 391.60 312.80 357.60
69 CHOU Tso TPE 1061.80 0.00 391.20 308.40 362.20
70 DANILOV Sergey RUS 1057.80 348.80 394.20 314.80 0.00
71 HINESTROSA Federico COL 1050.80 346.40 381.20 323.20 0.00
72 ALEKHIN Alexander RUS 1023.60 348.40 0.00 311.40 363.80
73 SHEYGAS Sergey CYP 978.40 344.20 375.80 258.40 0.00
74 VELEZ Marcelo COL 976.40 360.00 354.60 261.80 0.00
75 SALTA Serdar TUR 956.60 332.00 0.00 290.60 334.00
76 NASRI Gustavo BRA 943.00 0.00 326.80 286.80 329.40
77 BAK Alpaslan TUR 890.20 318.40 297.00 274.80 0.00
78 ABASLIOGLU Tamer TUR 827.00 297.20 0.00 238.20 291.60
79 RESENDE Marcos BRA 687.40 285.00 0.00 211.80 190.60
80 CHEN Cheng TPE 465.00 258.40 0.00 206.60 0.00


 
y con dezcarte (marcado en negrita)

Puesto Piloto   País Total P1 P2 P3 P4
1 PAYSANT-LE ROUX C FRA 977,80 465,8 485,80 0,00 492,00
2 ONDA Tetsuo JPN 945,80 452,40 0,00 472,20 473,60
3 MATT Wolfgang LIE 936,00 0,00 464,60 433,40 471,40
4 TRUMPP Robin GER 922,40 0,00 464,60 405,00 457,80
5 JESKY Andrew USA 906,60 444,60 462,00 427,40 0,00
6 SILVESTRI Sebastiano SMR 905,00 449,40 0,00 455,40 449,60
7 MAZZUCCHELLI Marco ITA 903,00 450,00 0,00 447,80 453,00
8 ZEINER Markus AUT 900,00 427,60 450,20 0,00 449,80
9 SUZUKI Koji JPN 899,00 428,60 0,00 452,00 447,00
10 MAYR Gerhard AUT 896,00 458,40 0,00 424,80 437,60
11 ROMBAUT Juan ESP 887,60 405,60 448,60 0,00 439,00
12 DANKSAGMULLER Helmut AUT 884,00 433,20 450,80 416,40 0,00
13 NURILA Lassi FIN 883,20 0,00 440,20 382,40 443,00
14 RUBIN Marc SUI 881,20 430,80 450,40 374,00 0,00
15 TURPAUD Fabien FRA 877,60 395,40 443,20 0,00 434,40
16 WICKIZER Brett USA 870,60 438,00 409,60 432,60 0,00
17 SHULMAN Jason USA 868,20 429,00 439,20 416,80 0,00
18 NIKLASS Christian GER 867,00 0,00 431,60 407,80 435,40
19 STOCKWELL Andre RSA 866,40 385,80 438,00 0,00 428,40
20 NORTHEAST Chad CAN 865,00 404,80 432,20 0,00 432,80
21 DIETRICH Lukas AUT 861,40 0,00 432,40 402,60 429,00
22 SCHUMACHER Reto SUI 855,60 0,00 445,40 407,00 410,20
23 HATTA Hajime JPN 853,40 404,20 443,80 409,60 0,00
24 DUGMORE Roston RSA 852,80 428,00 424,80 385,80 0,00
25 RANNETSHAUSER Philip GER 850,20 0,00 430,80 350,40 419,40
26 ZAGITOV Dmitry RUS 850,00 0,00 428,20 368,80 421,80
27 HOYLAND Matthew GBR 849,00 386,80 437,20 0,00 411,80
28 FREMMING Ola NOR 846,00 397,60 437,60 0,00 408,40
29 JUND Pirmin SUI 844,20 422,60 0,00 393,40 421,60
30 BURBAUD Lo FRA 843,00 415,00 0,00 398,80 428,00
31 SUZUKI Yuhei JPN 841,80 0,00 430,60 389,80 411,20
32 ULSAMER Gunther GER 839,80 418,00 0,00 412,40 421,80
33 AKIMOTO Michi CAN 836,20 0.00 424,20 340,00 412,00
34 LEGA Arnando COL 830,80 0,00 422,60 355,80 408,20
35 PELLONI Daniele ITA 829,20 418,20 0,00 397,00 411,00
36 COLOMBO Marcelo ARG 829,00 366,80 416,60 0,00 412,40
37 BENINCASA Marco ITA 828,20 411,40 0,00 416,80 406,00
38 ROHOVYI Yurii UKR 824,20 404,60 417,40 0,00 406,80
39 BAILEY Matthew AUS 820,60 389,80 416,80 0,00 403,80
40 XUJUN Zhang CHN 819,40 371,40 413,20 0,00 406,20
41 GEORGIADES Nicolas CYP 818,20 396,80 408,40 0,00 409,80
42 HARRIS Christopher RSA 817,40 397,00 0,00 406,00 411,40
43 HEINDEL Alex NOR 815,00 408,40 0,00 406,60 398,60
44 CHARIANDY Ethan CAN 813,80 0,00 405,40 383,20 408,40
45 SHEVIAKOV Alexey RUS 810,40 404,60 405,80 366,00 0,00
46 CATON Kevin GBR 809,80 0,00 417,20 372,00 392,60
47 COPPEDE Facundo ARG 809,60 372,80 420,20 389,40 0,00
48 MARAIS Pierre RSA 808,40 411,00 397,40 389,20 0,00
49 BUTUZOV Sergey UKR 805,60 367,00 402,60 0,00 403,00
50 ZHENDI Huang CHN 798,00 0,00 413,80 376,80 384,20
51 ORCHARD Glen AUS 796,60 377,00 405,00 0,00 391,60
52 UNDERWOOD Steve GBR 796,60 0,00 403,20 360,80 393,40
53 SZCZUR Joseph USA 793,40 385,80 379,00 0,00 407,60
54 PARK Ji-Ho KOR 788,60 381,80 406,80 338,40 0,00
55 CHARIANDY Colin CAN 787,20 0,00 419,20 328,40 368,00
56 GARLE Aaron AUS 784,40 347,00 417,00 0,00 367,40
57 GOSTANIAN Mariano ARG 784,20 390,80 0,00 393,40 383,80
58 ZHIYONG Duan CHN 775,20 374,00 379,00 0,00 396,20
59 SILVA Carlos VEN 773,00 399,20 362,20 373,80 0,00
60 TRAVASSAROS Dennis AUS 770,80 375,40 395,40 323,00 0,00
61 YI HUNG Wei TPE 768,00 387,60 367,00 0,00 380,40
62 CRAIGHEAD Ross NZL 764,20 375,60 388,60 344,60 0,00
63 CHESTER Shlomi ISR 763,60 389,40 0,00 374,20 356,00
64 LEE Jin-Young KOR 762,40 0,00 405,40 314,40 357,00
65 CHOU Tso TPE 753,40 0,00 391,20 308,40 362,20
66 MARTINS Rui MOZ 749,20 0,00 391,60 312,80 357,60
67 VISCONTI DOS SANTOS BRA 749,00 343,20 387,40 0,00 361,60
68 DANILOV Sergey RUS 743,00 348,80 394,20 314,80 0,00
69 SOLBERG Arnstein NOR 740,40 352,60 387,80 333,00 0,00
70 HINESTROSA Federico COL 727,60 346,40 381,20 323,20 0,00
71 MAKAROV Valerii UKR 725,40 367,20 0,00 337,40 358,20
72 SHEYGAS Sergey CYP 720,00 344,20 375,80 258,40 0,00
73 VELEZ Marcelo COL 714,60 360,00 354,60 261,80 0,00
74 ALEKHIN Alexander RUS 712,20 348,40 0,00 311,40 363,80
75 SALTA Serdar TUR 666,00 332,00 0,00 290,60 334,00
76 NASRI Gustavo BRA 656,20 0,00 326,80 286,80 329,40
77 BAK Alpaslan TUR 615,40 318,40 297,00 274,80 0,00
78 ABASLIOGLU Tamer TUR 595,40 297,20 0,00 298,20 291,60
79 RESENDE Marcos BRA 496,80 285,00 0,00 211,80 190,60
80 CHEN Cheng TPE 465,00 258,40 0,00 206,60 0,00


Los pilotos Argentinos están teniendo un muy buen Mundial, especialmente teniendo en cuenta el altísimo nivel que se esta dando, y las condiciones climáticas, Facundo a logrado muy buenos puntos, Marcelo esta efectuando una remontada vuelo a vuelo y Mariano esta mejorando sus notas y se esta afianzando en sus vuelos, con lo que estamos mas que contentos.
Para finalizar y de cara a lo que se vendrá mañana, les dejamos un video de la Burger Triple de Mayer y muchas fotos
un abrazo!