Jason logro colarce entre los 10 con lo que podrá mañana volar las desconocidas en la gran final!
Lamentablemente Juan no pudo escalar mas y quedo en el pusto 15, pero sabemos que es un exelente resultado para este mundial!
El nivel sigue siendo muy alto, Onda logro arrebatarle la primer manga a CPLR y Jesky estuvo a solo 1,5 puntos! lo que demuestra que esto esta al rojo vivo!
Pto. | Piloto | País | Total | Preliminar | P1 | P2 | |
1 | PAYSANT-LE ROUX | Christophe | FRA | 2000 | 1000 | 977.03 | 1000 |
2 | ONDA | Tetsuo | JPN | 1980.05 | 980.05 | 1000 | 963.93 |
3 | JESKY | Andrew | USA | 1919.06 | 943.29 | 975.77 | 908.63 |
4 | MAZZUCCHELLI | Marco | ITA | 1916.18 | 948.09 | 968.09 | 825.93 |
5 | SUZUKI | Koji | JPN | 1890.88 | 935.29 | 955.59 | 810.45 |
6 | MATT | Wolfgang | LIE | 1890.32 | 946.64 | 943.68 | 821.39 |
7 | SILVESTRI | Sebastiano | SMR | 1876.76 | 958.08 | 918.68 | 918.18 |
8 | MAYR | Gerhard | AUT | 1863.42 | 946.52 | 889.63 | 916.9 |
9 | TRUMPP | Robin | GER | 1848.59 | 953.23 | 895.36 | 877.33 |
10 | SHULMAN | Jason | USA | 1846.72 | 903.69 | 943.03 | 806.4 |
11 | NURILA | Lassi | FIN | 1834.53 | 920.17 | 914.36 | 821.09 |
12 | WICKIZER | Brett | USA | 1822.23 | 900.1 | 922.13 | 827.57 |
13 | ZEINER | Markus | AUT | 1810.53 | 917.59 | 865.83 | 892.94 |
14 | RUBIN | Marc | SUI | 1809.59 | 893.7 | 915.89 | 797.53 |
15 | ROMBAUT | Juan | ESP | 1797.7 | 901.2 | 882.68 | 896.5 |
16 | NORTHEAST | Chad | CAN | 1789.45 | 891.38 | 898.07 | 790.48 |
17 | DANKSAGMULLER | Helmut | AUT | 1781.32 | 913.97 | 867.35 | 857.92 |
18 | TURPAUD | Fabien | FRA | 1774.8 | 879.27 | 895.53 | 794.92 |
19 | BENINCASA | Marco | ITA | 1762.9 | 884.88 | 869.65 | 878.02 |
20 | ULSAMER | Gunther | GER | 1761.6 | 884.22 | 840.76 | 877.37 |
21 | JUND | Pirmin | SUI | 1750.01 | 881.24 | 868.78 | 798.08 |
22 | HATTA | Hajime | JPN | 1743.82 | 886.36 | 857.46 | 759.17 |
23 | SCHUMACHER | Reto | SUI | 1730.66 | 893.16 | 837.5 | 825.46 |
24 | DUGMORE | Roston | RSA | 1728.13 | 880.37 | 847.76 | 791.5 |
25 | NIKLASS | Christian | GER | 1727.24 | 889.34 | 835.02 | 837.9 |
26 | BURBAUD | Loic | FRA | 1706.92 | 888.71 | 80.6 | 818.2 |
27 | RANNETSHAUSER | Philip | GER | 1694.04 | 883.55 | 786.53 | 810.49 |
Mañana se volaran las dos desconocidas y se dara por finalizado el mundial
Aca les mostramos lo que tendrán que volar y algunas fotos del ready box de las F
la seguimos mañana!
Y aca el Extra ball!